Ver mesCambia las 3 cards de la izquierda · YTD no cambia
Margen Real · Mayo 2026
-$6,7M-53.9%
▼ -91.2pp vs Abr 26
Margen bruto$12,5M (100.0%)
(−) Sueldos División−$19,2M
Venta del mes
$12,5M
▼ -70% vs Abr 26
Costo del mes
$19,2M
▼ -26% vs Abr 26
Acumulado 2026
$37,5M
20.5% · bruto $151,3M − estr. $13,7M − sueldos $95,8M − parag. $4,3M
5 períodos
| Período | Vta Mant | Vta Rep | Vta Total | Costo Directo | Indirecto (Estructura) | Sueldos División | Manten. | Margen $ | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | $6.507.291 | $5.968.750 | $12.476.041 | $0 | — | −$19.200.000 | — | -$6.723.959 | -53.9% |
| Abril 2026 | $25.137.544 | $16.370.402 | $41.507.946 | $3.051.695 | −$3.426.579 | −$19.200.000 | −$339.712 | $15.489.960 | 37.3% |
| Marzo 2026 | $25.115.469 | $26.548.148 | $51.663.617 | $8.778.144 | −$3.648.514 | −$19.200.000 | −$1.227.234 | $18.809.725 | 36.4% |
| Febrero 2026 | $32.141.841 | $3.581.270 | $35.723.111 | $7.351.576 | −$3.614.338 | −$19.200.000 | −$1.455.548 | $4.101.649 | 11.5% |
| Enero 2026 | $17.294.683 | $23.954.193 | $41.248.876 | $12.138.020 | −$3.016.885 | −$18.950.000 | −$1.293.041 | $5.850.930 | 14.2% |
| TOTAL (5 meses) | $106.196.828 | $76.422.763 | $182.619.591 | $31.319.434 | −$13.706.316 | −$95.750.000 | −$4.315.535 | $37.528.306 | 20.5% |
Cómo leer la tabla
| Vta Mant / Vta Rep / Vta Total | Facturación neta del mes separada por tipo de venta. Mantenimiento = ciclo mensual del contrato. Reparación = servicios puntuales. |
| Costo Directo | OC (Órdenes de Compra) y Rendiciones de gasto vinculadas a OTs y CCs operativos (excluye paraguas). |
| Indirecto (Estructura) | Costos fijos corporativos del mes: RRHH, prevención, gerencia general, arriendo oficina, contadora externa, software, facturación. |
| Sueldos División | Sueldos mensuales del personal de la división: técnicos de campo y administrativos de la división. Se carga desde menú Técnicos > Sueldos. |
| Mantenimiento (CC 9000) | EPP, herramientas comunes, capacitaciones de cuadrilla. No atribuible a una OT específica. |
| Margen $ / % | Total venta − todos los costos anteriores. Es el margen real con todos los descuentos aplicados. |